Newsletter — kostenlos
Aktien, die man versteht — jeden Morgen per Mail.
+10.000 Investoren bekommen vom führenden deutschen Börsenpodcast die wichtigsten News & spannendsten Aktien. In 5 Minuten am Morgen.
Interaktives Modell
Was ist SpaceX wirklich wert?
SpaceX ist eines der wertvollsten Privatunternehmen der Welt — aber zu welchem Preis? Statt dir einfach eine Zahl zu nennen, kannst du hier selbst am Modell drehen. Verändere die Annahmen zu Wachstum, Margen und Bewertung der drei Geschäftsbereiche Launch, Starlink und xAI und sieh sofort, welcher faire Wert je Aktie dabei herauskommt.
Das Modell ist eine vereinfachte Discounted-Cashflow-Bewertung (DCF). Die voreingestellten Werte sind ein unserer Ansicht nach schon sehr optimistisches Szenario. Aber als Kontext hilft zu wissen, womit Goldman Sachs rechnet (die fairerweise großes Interesse haben, dass der IPO gut läuft). Und zwar mit 322 Mrd. $ KI-Umsatz, 144 Mrd. $ Starlink-Umsatz und 8,3 Mrd. $ Space-Launch-Umsatz. Ganz unten siehst du den vollständigen Rechenweg.
Hinweis: Keine Anlageberatung. Das Modell dient ausschließlich zu Bildungs- und Anschauungszwecken.
Wachstum — Zielumsatz 2035 (Mio. USD)
Sammelposition — kein Kernsegment
Marge — Ziel-Operating-Marge (%)
Sammelposition — kein Kernsegment
Reinvestitionsbedarf — Umsatz-Kapital-Verhältnis
Höheres Verhältnis = geringerer Reinvestitionsbedarf. Konstant über alle Jahre (2026–2035) — die Reinvestition sinkt automatisch, wenn das Wachstum nachlässt. Zum Vergleich: Ist 2025 ≈ 0,1–2,1 (auf Net-Capex-Basis).
Sammelposition — kein Kernsegment
Terminalwert (Exit Multiple) & Abzinsung
Terminalwert = Free Cashflow im Jahr 2035 × Multiple, anschließend mit dem Diskontfaktor von 2035 auf heute abgezinst.
Equity-Bridge
Detailtabelle nach Segmenten (Mio. USD, Marge in %) — 2024/2025 berichtet, ab 2026 Projektion
| Position | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Launch (Space) | ||||||||||||
| Umsatz | 3.796 | 4.086 | 4.869 | 5.808 | 6.685 | 7.342 | 8.000 | 9.566 | 11.444 | 13.198 | 14.513 | 15.828 |
| EBIT-Marge | 1 % | -16 % | 12 % | 15 % | 19 % | 23 % | 27 % | 30 % | 34 % | 38 % | 41 % | 45 % |
| EBIT | 21 | -657 | 570 | 894 | 1.277 | 1.674 | 2.120 | 2.889 | 3.880 | 4.962 | 5.994 | 7.123 |
| Reinvestition (Net Capex) | 1.395 | 3.075 | 1.305 | 1.566 | 1.461 | 1.096 | 1.096 | 2.609 | 3.131 | 2.922 | 2.192 | 2.192 |
| Sales-to-Capital | — | 0,09 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Free Cashflow | -1.376 | -3.732 | -735 | -761 | -312 | 411 | 812 | -96 | 128 | 1.097 | 2.483 | 3.150 |
| Starlink (Connectivity) | ||||||||||||
| Umsatz | 7.599 | 11.387 | 17.028 | 23.797 | 30.115 | 34.853 | 39.591 | 50.873 | 64.411 | 77.047 | 86.523 | 96.000 |
| EBIT-Marge | 26 % | 39 % | 41 % | 43 % | 45 % | 47 % | 50 % | 52 % | 54 % | 56 % | 58 % | 60 % |
| EBIT | 2.006 | 4.423 | 6.998 | 10.280 | 13.642 | 16.520 | 19.598 | 26.251 | 34.589 | 42.992 | 50.097 | 57.600 |
| Reinvestition (Net Capex) | 1.990 | 1.802 | 3.761 | 4.513 | 4.212 | 3.159 | 3.159 | 7.521 | 9.025 | 8.424 | 6.318 | 6.318 |
| Sales-to-Capital | — | 2,10 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Free Cashflow | -185 | 2.179 | 3.238 | 4.740 | 8.066 | 11.709 | 14.479 | 15.317 | 20.029 | 26.400 | 32.758 | 36.882 |
| xAI (AI) | ||||||||||||
| Umsatz | 2.620 | 3.201 | 38.667 | 49.067 | 58.773 | 66.053 | 73.333 | 90.667 | 111.467 | 130.880 | 145.440 | 160.000 |
| EBIT-Marge | -60 % | -199 % | -25 % | -19 % | -14 % | -8 % | -3 % | 3 % | 8 % | 14 % | 20 % | 25 % |
| EBIT | -1.561 | -6.355 | -9.473 | -9.323 | -7.934 | -5.284 | -1.833 | 2.720 | 9.475 | 18.323 | 28.361 | 40.000 |
| Reinvestition (Net Capex) | 3.954 | 9.159 | 12.381 | 14.857 | 13.867 | 10.400 | 10.400 | 24.762 | 29.714 | 27.733 | 20.800 | 20.800 |
| Sales-to-Capital | — | 0,06 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Free Cashflow | -5.515 | -15.514 | -21.854 | -23.248 | -21.008 | -15.156 | -12.050 | -22.396 | -21.756 | -12.892 | 1.321 | 9.200 |
| Sonstige | ||||||||||||
| Umsatz | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 |
| EBIT-Marge | — | — | 3 % | 6 % | 9 % | 12 % | 15 % | 18 % | 21 % | 24 % | 27 % | 30 % |
| EBIT | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 8.400 | 14.400 | 21.600 | 30.000 |
| Reinvestition (Net Capex) | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Sales-to-Capital | — | — | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Free Cashflow | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.868 | -2.944 | 1.664 | 6.848 | 12.500 |
| Gesamt | ||||||||||||
| Gesamtumsatz | 14.015 | 18.674 | 60.563 | 78.672 | 95.573 | 108.249 | 120.925 | 171.105 | 227.322 | 281.124 | 326.476 | 371.828 |
| EBIT | 466 | -2.589 | -1.905 | 1.852 | 6.984 | 12.910 | 19.884 | 35.459 | 56.343 | 80.678 | 106.052 | 134.723 |
| EBIT(1−t) | 419 | -2.589 | -1.905 | 1.667 | 6.286 | 11.619 | 17.896 | 30.850 | 47.328 | 65.349 | 82.720 | 101.042 |
| Reinvestition (Net Capex) | 7.339 | 14.036 | 17.446 | 20.935 | 19.540 | 14.655 | 14.655 | 44.892 | 51.871 | 49.079 | 39.310 | 39.310 |
| Sales-to-Capital | — | 0,33 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 1,12 | 1,08 | 1,10 | 1,15 | 1,15 |
| Free Cashflow (FCFF) | -6.920 | -16.625 | -19.351 | -19.269 | -13.254 | -3.036 | 3.241 | -14.043 | -4.543 | 16.269 | 43.411 | 61.732 |
| Barwert FCFF | — | — | -17.857 | -16.407 | -10.414 | -2.201 | 2.168 | -8.670 | -2.588 | 8.553 | 21.058 | 27.633 |
2024 und 2025 = berichtete Ist-Zahlen aus der Segmentrechnung (Umsatz, EBIT = operatives Ergebnis). Reinvestition (Net Capex) = Investitionen − Abschreibungen (D&A), z. B. 2025: Launch 3.832 − 757, Starlink 4.178 − 2.376, xAI 12.727 − 3.568. Segment-Zuordnung: Launch = „Space", Starlink = „Connectivity", xAI = „AI". Ab 2026 Projektion (2035 = Jahr 10). Historischer Free Cashflow = EBIT(1−t) − Net Capex (Steuersatz wie im Modell: 10 % auf positives EBIT). Sales-to-Capital = Umsatzzuwachs ÷ Net Capex; 2024 „—" (Umsatz 2023 nicht geliefert). Hinweis: Die xAI-Projektion startet von einer normalisierten Basis (30.000 Mio.), die deutlich über dem berichteten AI-Umsatz 2025 (3.201 Mio.) liegt.