Meta zahlt Boni
25. März 2026 · OAWS Redaktion · Quelle: SEC Form 4 Filings
Gute Nachricht für alle Meta-Aktionäre: Die Manager dort werden in den kommenden 5 Jahren nämlich alles geben, um den Börsenwert bis 2031 über 9.000 Mrd. $ zu treiben. Aktuell sind wir bei 1.500 Mrd. $.
Das erste Mal seit dem IPO 2012 hat Mark Zuckerberg seinen wichtigsten Managern Aktienoptionen versprochen, die aber nur etwas wert sind, wenn der Kurs bestimmte Marken knackt. Für die erste Marke muss sich der Kurs fast verdoppeln, für die letzte müsste Meta auf fast 10 Billionen Dollar steigen.
Wenn der Börsenwert die 10.000 Mrd. $ erreicht, würden die Vorstände für Finanzen, Technologie, Produkt und Operations jeweils circa 1 Mrd. $ mit nach Hause nehmen. Aber dann wäre Meta auch mehr als doppelt so wertvoll wie die aktuell wertvollste Firma der Welt.
Parallel zu den Gehaltspaketen kam übrigens raus, dass Meta hunderte Jobs in allen möglichen Abteilungen streichen wird.
So funktionieren die Pakete
RSUs (Restricted Stock Units) — Normale Aktien-Grants, die quartalsweise vesten (1/16 ab Mai 2026). Diese sind bei jedem Aktienkurs etwas wert. Die Top-4 Manager (CTO, COO, CPO, CFO) bekommen je ~79.000 Stück.
Aktienoptionen — Das sind die spannenden Pakete. Jede Option hat einen Strike-Preis zwischen $1.116 und $3.727. Die Option ist erst etwas wert, wenn der META-Kurs über dem Strike liegt. Je höher der Kurs, desto mehr Optionen werden wertvoll.
Price-Vesting — Bis Februar 2028 vestet jede Tranche automatisch, sobald Meta den Strike-Preis erreicht. Danach greift ein Time-Vesting-Mechanismus. Alle Optionen laufen am 19. März 2031 aus.
RSU-Grants
| Person | Rolle | RSUs | Wert @ $600 |
|---|---|---|---|
| Andrew Bosworth | CTO | 79.324 | $47.6 Mio. |
| Javier Olivan | COO | 79.324 | $47.6 Mio. |
| Christopher K. Cox | CPO | 79.324 | $47.6 Mio. |
| Susan J. Li | CFO | 43.267 | $26.0 Mio. |
| Aaron Anderson | CAO | 5.364 | $3.2 Mio. |
| Gesamt | 286.603 | $172.0 Mio. | |
Aktienoptionen nach Strike-Preis
| Person | $1.116 | $1.394 | $1.724 | $2.115 | $2.573 | $3.107 | $3.727 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Bosworth | 12.806 | 18.066 | 29.340 | 97.541 | 155.491 | 249.382 | 91.239 | 653.865 |
| Javier Olivan | 12.806 | 18.066 | 29.340 | 97.541 | 155.491 | 249.382 | 91.239 | 653.865 |
| Christopher K. Cox | 12.806 | 18.066 | 29.340 | 97.541 | 155.491 | 249.382 | 91.239 | 653.865 |
| Susan J. Li | 12.806 | 18.066 | 29.340 | 97.541 | 155.491 | 249.382 | 91.239 | 653.865 |
| Dina H. Powell | 4.803 | 6.775 | 11.003 | 36.578 | 58.310 | 93.518 | 34.215 | 245.202 |
| Curtis J. Mahoney | 3.202 | 4.517 | 7.335 | 24.386 | 38.873 | 62.346 | 22.810 | 163.469 |
| Gesamt | 59.229 | 83.556 | 135.698 | 451.128 | 719.147 | 1.153.392 | 421.981 | 3.024.131 |
Optionswert pro Person @ $600
| Person | $1.116 | $1.394 | $1.724 | $2.115 | $2.573 | $3.107 | $3.727 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Bosworth | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Javier Olivan | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Christopher K. Cox | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Susan J. Li | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dina H. Powell | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Curtis J. Mahoney | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt | — | — | — | — | — | — | — | — |
Balken zeigt, wie nah der simulierte Kurs am Strike-Preis ist. Grün = Option ist im Geld.
Quelle: SEC Form 4 Filings, eingereicht am 24.03.2026 für Transaktionen vom 20.03.2026.
RSUs vesten quartalsweise (1/16 ab 15.05.2026). Optionen haben Price-Vesting bis 14.02.2028 — jede Tranche vestet erst, wenn META den jeweiligen Strike-Preis erreicht. Danach Time-Vesting (6/16 am 15.02.2028, dann 1/16 quartalsweise bis 15.08.2030). Alle Optionen laufen am 19.03.2031 aus.
Der aktuelle META-Kurs liegt bei ~$600. Alle Optionen sind derzeit deep out-of-the-money. Die Werte in den Tabellen sind intrinsische Werte (Kurs minus Strike), nicht der Marktwert der Optionen.